Пивной обзор четвертой неделиРяд экспертов предсказывает 20 кратный рост рынка пива в Индии в ближайшие 20 лет в результате изменений в образе жизни ... 26 Август 2013 | Просмотров 9886 | Комментарии Далее... |
Пивной обзор начала октябряОценка производства ячменя в ЕС повышена на 2,3 млн.тонн, что выше на 4,9% среднего за 5 лет уровня. Оценка площадей ... 12 Октябрь 2014 | Просмотров 7819 | Комментарии Далее... |
Пивная забастовка на «ХейнекенВчера состоялась встреча с представителями трудового коллектива филиала «Пивоварня Хейнекен», на которой руководство пивного завода выступило с инициативой создания рабочих ... 9 Февраль 2012 | Просмотров 9333 | Комментарии Далее... |
Название | % | Тип | Средний балл | Вид награждения | Производитель |
«Pillos» | 14 | Темное | 22,5 | Серебро | ООО «ПБЗ «Гусь-хрустальный»» Владимирская обл., г. Гусь-хрустальный |
Varka «Black» | 12 | Темное | 21,0 | Золото | ООО «Пивоварня Новорижская» Московская обл., д. Лешково |
«Жигулевское» | 11 | Светлое | 23,5 | Золото | ООО «Белогорье и К» Белогородская обл. Короча |
«Моравский класс» | 11,5 | Светлое | 23,5 | Золото | ООО «АККОМ» г. Москва |
«Моравский класс» | 12 | Темное | 21,1 | Золото | ООО «АККОМ» г. Москва |
«Терек» Классическое | 12 | Светлое | 23,8 | Золото | ОАО Халвичный завод «Нальчикский» г. Нальчик |
«Чингисхан» Крепкое | 16 | Светлое | 23,5 | Золото | ООО «Пивоваренная Компания «Сибирь»» Республика Бурятия, г. Улан-Удэ |
«Дарьял» Оригинальное | 12 | Светлое | 23,5 | Золото | ООО «Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял»» РСО-Алания, г. Владикавказ |
«Panzer» (Панзер) | 12 | Пшени-чное | 20,5 | Золото | ООО «ПивЛенд» г. Москва |
«Жигулевское» | 11 | Светлое | 22,9 | Серебро | ОАО Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия» Республика Саха (Якутия), г. Якутск |
«Ипатовское живое» | 11 | Светлое | 23,5 | Золото | ЗАО «Ипатовский пивзавод» Ставропольский край, г. Ипатово |
«Екатериненское» | 11 | Светлое | 22,5 | Серебро | ЗАО «Ипатовский пивзавод» Ставропольский край, г. Ипатово |
«Хамовники «Венское» | 11 | Светлое | 23,5 | Золото | ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» Московская обл., г. Мытищи |
«Хамовники «Пильзенское»» | 12 | Светлое | 22,5 | Серебро | ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» Московская обл., г. Мытищи |
«Хамовники «Пшеничное»» | 12 | Пшеничное | 21,5 | Золото | ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» Московская обл., г. Мытищи |
«Порт-Петровское 3» | 12 | Светлое | 23,5 | Золото | ООО Махачкалинский пивоваренный завод «Порт-Петровск» г. Махачкала |
«Чеховское пшеничное» | 12 | Пшеничное | 19,5 | Серебро | ООО «Ди Групп» г. Москва |
«Чеховское бархатное» | 12 | Темное | 20,5 | Золото | ООО «Ди Групп» г. Москва |
«Славное медовое» | 13 | Напиток пивной | 20,7 | Золото | ООО «ПивКо» Чувашская Республика, дер. Сыбайкасы |
«Страйк» | 13 | Светлое | 23,8 | Золото | ОАО «Сыктывкарпиво» г. Сыктывкар |
«Василеостровское темное» | 16 | Темное | 23,5 | Золото | ООО «Василеостровская пивоварня» г. Санкт-Петербург |
«Василеостровское Кофейный стаут» | 14 | Темное | 19,5 | Серебро | ООО «Василеостровская пивоварня» г. Санкт-Петербург |
«Конкурент» | 12 | Светлое | 22,5 | Серебро | ЗАО «Приазовская Бавария» Краснодарский край, г. Ейск |
«Московское» | 13 | Светлое | 23,5 | Золото | ЗАО «Приазовская Бавария» Краснодарский край, г. Ейск |
«Ереван» | 12 | Светлое | 23,5 | Золото | ЗАО «Ереванское пиво» Республика Армения, г. Ереван |
«BEERVAR» пшеничное | - | Пшени-чное | 21,2 | Золото | Частная пивоварня индивидуальный предприниматель Кудряшова Ольга Юрьевна Чувашская республика, г. Чебоксары |
«BEERVAR» «Портер» | - | Темное | 20,1 | Серебро | Частная пивоварня индивидуальный предприниматель Кудряшова Ольга Юрьевна Чувашская республика, г. Чебоксары |
«Толстый Фраер» | 14 | Светлое | 22,5 | Серебро | ООО «ГлавРозПиво» Ленинградская область пос. Ольшаники |
«Толстый Фраер» | 16 | Темное | 19,5 | Серебро | ООО «ГлавРозПиво» Ленинградская область пос. Ольшаники |
«Besser pils» (Бэссер пилс) | 10 | Светлое | 23,5 | Золото | ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Алтайский край, г. Барнаул |
«Golfschteiner beer» (Гольфштайнер бир) | 12 | Светлое | 22,5 | Серебро | ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Алтайский край, г. Барнаул |
«Калужское премиум» | 12,5 | Темное | 19,6 | Серебро | ООО «КНТЦ Солодовые напитки» г. Калуга |
«Пенная коллекция «Пенное Золото»» | 13 | Светлое | 24,0 | Золото | ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»» Чувашская республика, г. Чебоксары |
«Чебоксарское» | 13 | Светлое | 23,5 | Золото | ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»» Чувашская республика, г. Чебоксары |
«Пенная коллекция «Пенное Серебро» | 12 | Светлое | 22,5 | Серебро | ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»» Чувашская республика, г. Чебоксары |
«Курганское прездничное» | 15 | Светлое | 22,6 | Серебро | ООО «Зауральские напитки» г. Курган |
«Немецкое» | 12 | Светлое | 20,7 | Золото | ООО «БрауМастер» г. Архангельск |
«Немецкое Дункел» | 12 | Темное | 21,4 | Золото | ООО «БрауМастер» г. Архангельск |
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |