Итоги реализации информационной программы МВД России по предотвращению нарушений в сфере торговли алУважаемые участники конференции, я хотел бы затронуть достаточно, может быть, небольшую, но, я думаю, что не менее важную часть объема той работы, которую проводит Союз ... |
Общий объем продаж | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
Объем | Изменение в% | Объем | Изменение в% | Объем | Изменение в% | Объем | Изменение в% | |
1997 | 7093 | 9017 | 9058 | 9606 | ||||
1998 | 6985 | -1,5% | 9216 | 2,2% | 8385 | -7,4% | 9228 | -3,9% |
1999 | 6914 | -1,0% | 8588 | -6,8% | 8772 | 4,6% | 9613 | 4,2% |
2000 | 6567 | -5,0% | 8585 | -0,0% | 8333 | -5,0% | 9148 | -4,8% |
2001 | 6524 | -0,6% | 8515 | -0,8% | 8386 | 0,6% | 9324 | 1,9% |
2002 | 6740 | -3,3% | 8721 | 2,4% | 8283 | -1,2% | 9246 | -0,8% |
2003 | 6662 | -1,2% | 8715 | -0,1% | 8710 | 5,2% | 9274 | 0,3% |
2004 | 6894 | 3,5% | 8887 | 2,0% | 8264 | -5,1% | 9396 | 1,3% |
2005 | 6660 | -3,4% | 8498 | -4,4% | 8415 | 1,8% | 9087 | -3,3% |
2006 | 6525 | -2,0% | 8854 | 4,2% | 7852 | -6,7% | 8929 | -1,7% |
2007 | 6345 | -2,8% | 8224 | -7,1% | 7792 | -0,8% | 8537 | -4,4% |
2008 | 6298 | -0,7% | 7854 | -4,5% | 7233 | -7,2% | 7829 | -8,3% |
2009 | 5814 | -7,7% | 7478 | -4,8% | 7186 | -0,6% | 7557 | -3,5% |
2010 | 5524 | -5,0% | 7714 | 3,2% | 6514 | -9,4% | 7208 | -4,6% |
2011 | 5315 | -3,8% | 6956 | -9,8% |
Общий объем продаж | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
Объем | Изменение в% | Объем | Изменение в% | Объем | Изменение в% | Объем | Изменение в% | |
1997 | 34774 | |||||||
1998 | 34666 | 34865 | 34193 | 33814 | -2,8% | |||
1999 | 33744 | -2,7% | 33116 | -5,0% | 33502 | -2,0% | 33888 | 0,2% |
2000 | 33540 | -0,6% | 33537 | 1,3% | 33097 | -1,2% | 32632 | -3,7% |
2001 | 32589 | -2,8% | 32519 | -3,0% | 32573 | -1,6% | 32750 | 0,4% |
2002 | 32965 | 1,2% | 33172 | 2,0% | 33069 | 1,5% | 32990 | 0,7% |
2003 | 32912 | -0,2% | 32906 | -0,8% | 33333 | 0,8% | 33361 | 1,1% |
2004 | 33593 | 2,1% | 33765 | 2,6% | 33319 | -0,0% | 33441 | 0,2% |
2005 | 33208 | -1,1% | 32818 | -2,8% | 32968 | -1,1% | 32659 | -2,3% |
2006 | 33524 | -2,1% | 32880 | 0,2% | 32317 | -2,0% | 32160 | -1,5% |
2007 | 31980 | -1,7% | 31349 | -4,7% | 31290 | -3,2% | 30897 | -3,9% |
2008 | 30850 | -3,5% | 30481 | -2,8% | 29921 | -4,4% | 29213 | -5,5% |
2009 | 28730 | -6,9% | 28353 | -7,0% | 28307 | -5,4% | 28035 | -4,0% |
2010 | 27745 | -3,4% | 27981 | -1,3% | 27309 | -3,5% | 26959 | -3,8% |
2011 | 26750 | -3,6% | 25993 | -7,1% |
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |