Презентация «Национальной ассоциации участников рынка пива»![]() Хочу сообщить вам, что двадцатого октября – то есть, совсем недавно, меньше недели назад прошла учредительная конференция новой организации - «Национальной ассоциации участников ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 22 мая | На 15 мая | |
2ряд. Ячмень | 192.0-194.0 | 191.0-193.0 |
6ряд. Ячмень | 176.0-178.0 | 175.0-177.0 |
Солод 2ряд. | 385.5-387.5 | 384.5-386.5 |
Солод 6ряд. | 366.0-368.0 | 364.5-366.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 166.0-168.0 | 163.0-165.0 |
Коммерческие запасы | |
Текущая неделя | 246,7 |
Предыдущая неделя | 287,5 |
Г/г | 263,5 |
Поставки производителей | |
Текущая неделя | 32,9 |
Предыдущая неделя | 48,5 |
В текущем сезоне на дату | 2045,4 |
В предыдущем сезоне на дату | 2414,2 |
Экспорт | |
Текущая неделя | 42,6 |
Предыдущая неделя | 2,1 |
В текущем сезоне на дату | 1077,6 |
В предыдущем сезоне на дату | 1050,7 |
Внутреннее потребление | |
Текущая неделя | 20,1 |
Предыдущая неделя | 24,0 |
В текущем сезоне на дату | 889,0 |
В предыдущем сезоне на дату | 1052,9 |
20-26 апреля | 27-03 мая | 04-10 мая | 11-17 мая | |
Летбридж | $216.00 | $212.00 | $205.00 | $202.00 |
Brooks | $210.00 | $206.00 | $202.00 | $200.00 |
Калгари | $202.00 | $201.00 | $201.00 | $201.00 |
Ред Дир | $195.00 | $192.00 | $190.00 | $202.00 |
Эдмонтон | $186.00 | $184.00 | $184.00 | $198.00 |
Уэйнрайт | $197.00 | $198.00 | $192.00 | $187.00 |
Гранд Прейри | $172.00 | $173.00 | $171.00 | $192.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11 мая | 15 мая | 22 мая | |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s | 221.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGF18 (Jan '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
BGF18 (Mar '18) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 221.00s |
Контракт | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая | 15мая | 22мая |
BBN15 (Jul '15) | 204.00s | 205.00s | 205.00s | 207.00s | 197.00s | 192.00s | 191.00s |
BBV15 (Oct '15) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 180.00s | 177.00s | 177.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBH16 (Mar '16) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBK16 (May '16) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBN16 (Jul '16) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBV16 (Oct '16) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBH17 (Mar '17) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBK17 (May '17) | 189.00s | 190.00s | 190.00s | 192.00s | 185.00s | 182.00s | 182.00s |
BBN17 (Jul '17) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.00s |
Контракт | 03апреля | 10апреля | 17апреля | 24апреля | 11мая | 15мая | 22мая |
H1M15 (June '15) | 1,148.00s | 1,189.00s | 1,193.50s | 1,291.00s | 1,281.00s | 1,256.00s | 1,275.00s |
H1N15 (July '15) | 1,174.50s | 1,215.00s | 1,223.00s | 1,321.50s | 1,307.50s | 1,282.50s | 1,301.00s |
H1Q15 (Aug '15) | -- | 1,241.00s | 1,252.00s | 1,352.00s | 1,334.00s | 1,309.00s | 1,324.00s |
H1U15 (Sep '15) | -- | -- | -- | -- | 1,360.50s | 1,335.50s | 1,347.00s |
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |