Пивоваренная отрасль РФ в условиях усиления государственного регулирования![]() Последние два года – они необычайно урожайные для пивоваренной отрасли в плане новостей. Новостей, как правило, не очень позитивных. Несомненно, борьба с алкоголизмом – дело ... |
Потребление | Экспорт | Перех. остатки | |||
Продов. | Промышл. | Корма | Всего | ||
ВСЕГО | |||||
7 | 29 | 89.3 | 135.5 | 20.3 | 25.9 |
6.6 | 29.2 | 87.4 | 132.7 | 19.5 | 22.6 |
6.7 | 30 | 92.2 | 138.8 | 19 | 26.7 |
6.8 | 30.4 | 92.3 | 140.1 | 19.6 | 26.6 |
6.8 | 31 | 94.4 | 142.9 | 20.2 | 27 |
6.8 | 31.6 | 96.1 | 145.4 | 20.9 | 27.6 |
6.8 | 32.1 | 97.7 | 147.7 | 21.3 | 27.7 |
6.8 | 32.7 | 99.5 | 150.1 | 22 | 28.2 |
Аргентина | |||||
0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | 0.3 |
0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 4 | 0.6 |
0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 0.6 |
0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 0.6 |
0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 0.8 |
0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 0.8 |
0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 4.2 | 0.8 |
0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 4.5 | 0.9 |
Австралия | |||||
0 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 6.1 | 1.3 |
0 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 4.9 | 0.2 |
0 | 0.3 | 2.3 | 3 | 4.5 | 0.3 |
0 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 4.7 | 0.7 |
0 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 4.8 | 1 |
0 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 5 | 1.1 |
0 | 0.3 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 1.1 |
0 | 0.3 | 2.3 | 3 | 5.3 | 1.1 |
Канада | |||||
0.1 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 2 | 1.2 |
0.1 | 0.2 | 5.8 | 6.2 | 2.2 | 1 |
0.1 | 0.2 | 6 | 6.4 | 2.5 | 1.6 |
0.1 | 0.2 | 6 | 6.5 | 2.5 | 1.6 |
0.1 | 0.2 | 6.1 | 6.5 | 2.6 | 1.5 |
0.1 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 2.7 | 1.5 |
0.1 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 2.8 | 1.6 |
0.1 | 0.2 | 6.4 | 6.9 | 2.9 | 1.7 |
ЕС | |||||
0.4 | 9.3 | 36 | 48.9 | 5.9 | 7.5 |
0.4 | 9 | 36.6 | 49 | 7.9 | 5.3 |
0.4 | 9.2 | 37.5 | 50.1 | 7.6 | 7.2 |
0.4 | 9.1 | 37.1 | 49.6 | 6.3 | 6.6 |
0.4 | 9.2 | 37.5 | 50.2 | 6.4 | 6.5 |
0.4 | 9.2 | 38 | 50.8 | 6.5 | 6.6 |
0.4 | 9.3 | 38.5 | 51.5 | 6.5 | 6.6 |
0.4 | 9.3 | 38.9 | 52 | 6.5 | 6.6 |
Казахстан | |||||
0.1 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.4 |
0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 0.3 |
0.1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.2 | 0.4 |
0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.4 |
0.1 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.3 |
0.1 | 0.2 | 1.5 | 2 | 0.3 | 0.3 |
0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.3 |
0.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 0.3 |
Россия | |||||
0.2 | 1.6 | 9.3 | 14 | 3.5 | 1.3 |
0.2 | 1.6 | 8.2 | 12.8 | 2.2 | 0.6 |
0.2 | 1.6 | 9 | 13.6 | 2.7 | 1.2 |
0.2 | 1.6 | 9.1 | 13.9 | 2.4 | 1.2 |
0.2 | 1.7 | 9.4 | 14.3 | 2.4 | 1.3 |
0.2 | 1.7 | 9.7 | 14.6 | 2.4 | 1.4 |
0.2 | 1.7 | 9.9 | 14.8 | 2.5 | 1.5 |
0.2 | 1.8 | 10.1 | 15.1 | 2.7 | 1.6 |
С.Аравия | |||||
0 | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 2.8 |
0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 3 |
0 | 0 | 7.7 | 7.8 | 0 | 2.7 |
0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 2.9 |
0 | 0 | 8 | 8.1 | 0 | 2.9 |
0 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 2.9 |
0 | 0 | 8.4 | 8.5 | 0 | 2.9 |
0 | 0 | 8.6 | 8.7 | 0 | 2.8 |
Украина | |||||
0.3 | 0.4 | 4.5 | 6.2 | 2.5 | 1.3 |
0.2 | 0.3 | 3.9 | 5.2 | 2.1 | 0.9 |
0.2 | 0.4 | 3.9 | 5.4 | 2.1 | 0.9 |
0.2 | 0.4 | 4 | 5.6 | 2.8 | 1 |
0.2 | 0.4 | 4 | 5.6 | 3 | 1.1 |
0.2 | 0.4 | 4 | 5.6 | 3.3 | 1.2 |
0.2 | 0.4 | 4.1 | 5.7 | 3.4 | 1.2 |
0.2 | 0.4 | 4.2 | 5.8 | 3.6 | 1.2 |
США | |||||
0.1 | 3.3 | 0.8 | 4.2 | 0.6 | 1.3 |
0.1 | 3.2 | 1.3 | 4.6 | 0.7 | 1.7 |
0.1 | 3.2 | 1.2 | 4.6 | 0.7 | 2 |
0.1 | 3.4 | 1.1 | 4.6 | 0.7 | 2.2 |
0.1 | 3.4 | 1.1 | 4.7 | 0.7 | 2.2 |
0.1 | 3.5 | 1.1 | 4.7 | 0.7 | 2.3 |
0.1 | 3.5 | 1.2 | 4.8 | 0.7 | 2.3 |
0.1 | 3.5 | 1.2 | 4.8 | 0.8 | 2.4 |
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2011/13 | 2013/14 | |
Импорт | |||||
Европа | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
СНГ | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
С.Америка | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ю.Америка | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.9 |
Б.Восток | 10.4 | 7.7 | 12 | 12.3 | 10.9 |
Д.Восток | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 4.1 |
Африка | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
Всего | 16.9 | 14.7 | 20.3 | 19.5 | 19 |
в т.ч. солодовый | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 |
Экспорт | |||||
Аргентина | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 |
Австралия | 3.5 | 3.9 | 5.8 | 4.4 | 4 |
Канада | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
ЕС | 1.1 | 4.7 | 3.1 | 5 | 4.5 |
Казахстан | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
США | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Россия | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 2.7 |
Украина | 6.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 |
Всего | 16.9 | 14.7 | 20.3 | 19.5 | 19 |
в т.ч. | |||||
Фуражный | 15.9 | 13.1 | 11.2 | 16.1 | 13.2 |
Солодовый | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.5 | 4.1 |
2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
Импорт | |||||
Европа | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
СНГ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
С.Америка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ю.Америка | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Б.Восток | 11.1 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
Д.Восток | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
Африка | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 |
Всего | 19.6 | 20.2 | 20.9 | 21.3 | 22 |
в т.ч. солодовый | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
Экспорт | |||||
Аргентина | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
Австралия | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
Канада | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2 |
ЕС | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Казахстан | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
США | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Россия | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 |
Украина | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 |
Всего | 19.6 | 20.2 | 20.9 | 21.3 | 22 |
в т.ч. | |||||
Фуражный | 13.8 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.4 |
Солодовый | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 |
2008/09-2012/13 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2013/14 | |
средн. | оценка | оценка | пр.янв. | пр.март | |
Нач. остатки | 1,075 | 870 | 940 | 997 | 997 |
Производство | 5,816 | 5,494 | 5,522 | 7,092 | 7,092 |
Импорт | 149 | 156 | 235 | 65 | 85 |
Предложение | 7,040 | 6,520 | 6,697 | 8,154 | 8,174 |
Продовольств. потребление | 1,750 | 1,820 | 1,834 | 1,897 | 1,892 |
Корма | 3,216 | 2,779 | 3,272 | 3,542 | 3,503 |
Семена | 162 | 150 | 182 | 150 | 150 |
Прочее | 29 | 27 | 28 | 36 | 35 |
Внутр. Потребление | 5,157 | 4,776 | 5,316 | 5,625 | 5,580 |
Баланс | 1,883 | 1,744 | 1,381 | 2,529 | 2,594 |
Экспорт | 761 | 804 | 384 | - | - |
Перех. остатки | 1,122 | 940 | 997 | - | - |
в т.ч. оперативные | н/д | 712 | 713 | 713 | 713 |
В целом | Яровой ячмень | |||||
2013 | 2014 | Ср.за 5 лет | 2013 | 2014 | Ср.за 5 лет | |
Всего, в т.ч. | 4.83 | 4.59 | 4.49 | 4.42 | 4.01 | 3.94 |
Великобритания | 5.85 | 5.69 | 5.72 | 5.66 | 5.32 | 5.39 |
Словакия | 3.86 | 3.53 | 3.41 | 3.88 | 3.54 | 3.4 |
Словения | 4 | 4.3 | 4.2 | - | - | - |
Швеция | 4.62 | 4.44 | 4.46 | 4.58 | 4.4 | 4.42 |
Румыния | 3.04 | 2.7 | 2.71 | 2.34 | 2.1 | 1.96 |
Португалия | 2.1 | 1.6 | 1.6 | - | - | - |
Польша | 3.57 | 3.5 | 3.41 | 3.39 | 3.31 | 3.26 |
Нидерланды | 6.95 | 6.39 | 6.41 | 6.95 | 6.39 | 6.41 |
Латвия | 2.7 | 2.74 | 2.64 | 2.7 | 2.74 | 2.64 |
Литва | 2.9 | 3.22 | 2.98 | 2.9 | 3.22 | 2.98 |
Италия | 3.62 | 3.63 | 3.56 | - | - | - |
Ирландия | 7.3 | 7.3 | 6.99 | 6.96 | 6.95 | 6.68 |
Венгрия | 4.07 | 3.9 | 3.61 | 2.85 | 3.3 | 3.08 |
Хорватия | 3.84 | 3.99 | 3.93 | - | - | - |
Греция | 2.45 | 2.61 | 2.73 | - | - | - |
Франция | 6.33 | 6.6 | 6.44 | 6.08 | 6.3 | 6.18 |
Финляндия | 3.91 | 3.5 | 3.52 | 3.91 | 3.5 | 3.52 |
Испания | 3.63 | 2.92 | 2.81 | 3.69 | 2.97 | 2.87 |
Эстония | 3.4 | 3.18 | 2.83 | 3.4 | 3.18 | 2.83 |
Дания | 5.77 | 5.52 | 5.54 | 5.68 | 5.4 | 5.43 |
Германия | 6.59 | 6.34 | 6.23 | 5.42 | 5.18 | 5.25 |
Чехия | 4.67 | 4.48 | 4.37 | 4.73 | 4.43 | 4.31 |
Кипр | 1.44 | 1.51 | 1.85 | - | - | - |
Болгария | 3.9 | 3.76 | 3.61 | - | - | - |
Бельгия | 8.58 | 8.6 | 8.57 | - | - | - |
Австрия | 5.15 | 5.03 | 4.83 | 4.38 | 4.14 | 4.03 |
Озимый ячмень | |||
2013 | 2014 | Ср.за 5 лет | |
Всего, в т.ч. | 5.48 | 5.42 | 5.3 |
Великобритания | 6.4 | 6.34 | 6.34 |
Словакия | 3.75 | 3.52 | 3.53 |
Словения | 4 | 4.3 | 4.2 |
Швеция | 5.8 | 5.44 | 5.33 |
Румыния | 3.38 | 2.99 | 3.11 |
Португалия | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
Польша | 4.09 | 4.05 | 4.01 |
Нидерланды | - | - | - |
Латвия | - | - | - |
Литва | - | - | - |
Италия | 3.62 | 3.63 | 3.56 |
Ирландия | 9 | 8.58 | 8.57 |
Венгрия | 4.5 | 4.1 | 3.91 |
Хорватия | 3.84 | 3.99 | 3.93 |
Греция | 2.45 | 2.61 | 2.73 |
Франция | 6.44 | 6.73 | 6.54 |
Финляндия | - | - | - |
Испания | 3.21 | 2.62 | 2.45 |
Эстония | - | - | - |
Дания | 6.26 | 5.97 | 6.01 |
Германия | 6.94 | 6.68 | 6.56 |
Чехия | 4.53 | 4.61 | 4.52 |
Кипр | 1.44 | 1.51 | 1.85 |
Болгария | 3.9 | 3.76 | 3.61 |
Бельгия | 8.58 | 8.6 | 8.57 |
Австрия | 5.77 | 5.74 | 5.59 |
Группа компаний EFES в России стартовала кампанию «Больше пива - больше веселья!», когда двое рабочих утонули в пиве на заводе. Повеселились, куда уж «больше пива».
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |