Пивной обзор третьей недели деStrategie Grain в своем декабрьском отчете переоценила глобальный спрос на ячмень в 2013/14 на уровне 138 млн.тонн (132,2 млн.тонн в ... 23 Декабрь 2013 | Просмотров 8148 | Комментарии Далее... |
Пивная премьера«Выпил свои три литра - успокойся», но если серьезно, в конце обсуждения пивной темы Владимир Путин озвучил «сухой остаток»: «Пиво ... 20 Январь 2012 | Просмотров 8781 | Комментарии Далее... |
Пивному указу будет пятьсот леНе успел отгреметь Октоберфест, а в Баварии уже началась подготовка к празднованию 500 лет известного указа о чистоте пива. Событие, ... 22 Октябрь 2010 | Просмотров 9103 | Комментарии Далее... |
№ | Производитель | Страна | Производство пива в 2010 г., млн.гл | Доля в мировом производстве |
1 | AB InBev | Бельгия | 358,7 | 19,4% |
2 | SAB Miller | Великобритания | 172,3 | 9,3% |
3 | Heineken | Нидерланды | 145,9 | 7,9% |
4 | Carlsberg | Дания | 114,0 | 6,2% |
5 | China Resource Brewery Ltd. | Китай | 93,3 | 5,1% |
6 | Tsingtao Brewery Group | Китай | 64,0 | ,5% |
7 | Crupo Modelo | Мексика | 51,9 | 2,8% |
8 | Yanjing | Китай | 50,3 | 2,7% |
9 | Molson-Coors | США / Канада | 48,7 | 2,6% |
10 | Kirin | Япония | 30,3 | 1,6% |
11 | Efes Group | Турция | 24,2 | 1,3% |
12 | BGI / Groupe Castel | Франция | 23,5 | 1,3% |
13 | Diageo (Guinness) | Ирландия | 22,0 | 1,2% |
14 | Asahi | Япония | 21,8 | 1,2% |
15 | Polar | Венесуэла | 20,7 | 1,1% |
16 | Grupo Schincariol | Бразилия | 20,0 | 1,1% |
17 | San Miguel Corporayion | Филиппины | 19,9 | 1,1% |
18 | Gold Star | Китай | 19,3 | 1,0% |
19 | Chongqing Beer | Китай | 17,8 | 1,0% |
20 | Radeberger Gruppe | Германия | 13,1 | 0,7% |
21 | StarBev | Чехия | 13,0 | 0,7% |
22 | Grupo Mahou – San Miguel | Испания | 12,5 | 0,7% |
23 | Pearl River | Китай | 12,1 | 0,7% |
24 | Singha Corporation | Таиланд | 11,9 | 0,6% |
25 | Petropolis | Бразилия | 11,0 | 0,6% |
26 | Hite | Южная Корея | 10,4 | 0,6% |
27 | Saigon Beverage Corp. | Вьетнам | 10,1 | 0,5% |
28 | Obolon | Украина | 9,9 | 0,5% |
29 | CCU | Чили | 9,3 | 0,5% |
30 | Shenzhen Kingway | Китай | 9,2 | 0,5% |
31 | United Brewery | Индия | 8,8 | 0,5% |
32 | Damm | Испания | 8,5 | 0,5% |
33 | Foster's Group | Австралия | 8,5 | 0,5% |
34 | Oettinger | Германия | 8,2 | 0,4% |
35 | Oriental Brewery | Южная Корея | 7,8 | 0,4% |
36 | Suntory | Япония | 7,5 | 0,4% |
37 | Bitburger Braugruppe | Германия | 7,4 | 0,4% |
38 | Beer Thai | Таиланд | 7,2 | 0,4% |
39 | Sapporo | Япония | 7,0 | 0,4% |
40 | Habeco | Вьетнам | 6,0 | 0,3% |
Всего Топ-40 | 1 518,0 | 82,2% | ||
Всего в мире | 1 846,4 | 100% |
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Управление экономической безопасности проводит проверки срока годности пива в торговых точках Москвы. Как сообщила «Интерфаксу» начальник пресс-группы УЭБ Москвы Ирина Волк, некоторое время назад в управление поступила информация о реализации
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |