Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2012/13 | |
февр.пр. | март.пр. | |||||
Мировая торговля тыс.тонн | ||||||
Экспорт | 18,203 | 17,285 | 15,194 | 21,410 | 18,320 | 18,495 |
Аргентина | 871 | 549 | 1,531 | 3,631 | 4,000 | 4,000 |
Австралия | 3,278 | 3,846 | 4,088 | 5,819 | 3,800 | 3,800 |
ЕС-27 | 2,374 | 2,384 | 4,628 | 3,641 | 3,700 | 3,800 |
Украина | 5,871 | 5,752 | 2,446 | 2,166 | 2,500 | 2,500 |
Россия | 3,598 | 2,086 | 969 | 3,668 | 2,300 | 2,300 |
Канада | 1,618 | 1,203 | 1,052 | 1,437 | 1,500 | 1,500 |
Казахстан | 314 | 354 | 224 | 659 | 200 | 200 |
США | 158 | 152 | 181 | 179 | 200 | 200 |
Индия | 37 | 31 | 30 | 52 | 25 | 100 |
Турция | 3 | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 |
Китай | 17 | 13 | 9 | 4 | 10 | 10 |
Египет | 7 | 14 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Молдова | 30 | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Хорватия | 4 | 7 | 4 | 13 | 5 | 5 |
Кения | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Сербия | 11 | 22 | 9 | 10 | 5 | 5 |
Импорт | 18,203 | 17,285 | 15,194 | 21,410 | 18,320 | 18,495 |
С.Аравия | 7,700 | 7,200 | 6,200 | 8,700 | 7,500 | 7,500 |
Китай | 1,551 | 2,341 | 1,656 | 2,541 | 2,400 | 2,400 |
Япония | 1,346 | 1,411 | 1,359 | 1,257 | 1,300 | 1,300 |
Иран | 1,400 | 800 | 500 | 1,700 | 1,000 | 1,000 |
Йордания | 514 | 432 | 544 | 750 | 700 | 800 |
Марокко | 263 | 248 | 222 | 536 | 500 | 500 |
Россия | 39 | 13 | 411 | 372 | 500 | 500 |
США | 572 | 302 | 148 | 469 | 450 | 450 |
Тунис | 229 | 336 | 281 | 218 | 300 | 350 |
Бразилия | 403 | 346 | 345 | 274 | 300 | 300 |
ОАЭ | 131 | 299 | 330 | 500 | 300 | 300 |
Колумбия | 211 | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 |
Кувейт | 252 | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 |
Турция | 159 | 156 | 39 | 46 | 250 | 250 |
ЕС-27 | 156 | 66 | 286 | 339 | 200 | 200 |
Израиль | 367 | 491 | 287 | 276 | 200 | 200 |
Страновая структура глобального баланса тыс.тонн | ||||||
Производство | 155,032 | 150,800 | 122,699 | 134,227 | 130,199 | 130,209 |
ЕС-27 | 65,509 | 62,149 | 53,511 | 51,449 | 54,407 | 54,407 |
Россия | 23,148 | 17,881 | 8,350 | 16,938 | 13,950 | 13,950 |
Канада | 11,786 | 9,528 | 7,627 | 7,892 | 8,010 | 8,010 |
Австралия | 7,996 | 7,865 | 7,995 | 8,349 | 7,000 | 7,000 |
Украина | 12,612 | 11,833 | 8,484 | 9,098 | 6,935 | 6,935 |
Аргентина | 2,110 | 1,356 | 2,950 | 4,500 | 5,500 | 5,500 |
Турция | 5,700 | 6,500 | 5,900 | 7,000 | 5,500 | 5,500 |
США | 5,230 | 4,949 | 3,925 | 3,392 | 4,796 | 4,796 |
Иран | 1,547 | 3,446 | 3,210 | 2,900 | 3,400 | 3,400 |
Китай | 2,823 | 2,318 | 1,972 | 2,500 | 2,600 | 2,600 |
Беларусь | 2,212 | 2,123 | 1,966 | 2,013 | 2,100 | 2,100 |
Алжир | 560 | 2,400 | 1,500 | 1,350 | 1,700 | 1,700 |
Индия | 1,200 | 1,690 | 1,350 | 1,660 | 1,610 | 1,620 |
Эфиопия | 1,484 | 1,569 | 1,525 | 1,592 | 1,580 | 1,580 |
Казахстан | 2,059 | 2,519 | 1,313 | 2,593 | 1,500 | 1,500 |
Марокко | 1,272 | 3,800 | 2,570 | 2,340 | 1,100 | 1,100 |
Потребление | 143,931 | 144,772 | 135,914 | 136,204 | 133,061 | 132,815 |
ЕС-27 | 57,000 | 56,500 | 56,400 | 51,500 | 52,600 | 52,400 |
Россия | 17,100 | 16,650 | 9,500 | 14,300 | 12,300 | 12,300 |
С.Аравия | 7,425 | 7,425 | 6,325 | 7,225 | 7,925 | 7,725 |
Канада | 8,949 | 8,636 | 7,506 | 6,903 | 6,800 | 6,800 |
Турция | 5,700 | 5,900 | 6,000 | 6,750 | 6,100 | 6,100 |
Украина | 5,900 | 5,600 | 6,000 | 6,300 | 5,000 | 5,000 |
Китай | 4,200 | 4,400 | 4,150 | 4,700 | 4,800 | 4,800 |
США | 5,127 | 4,604 | 4,537 | 4,193 | 4,680 | 4,681 |
Иран | 3,550 | 3,700 | 3,700 | 3,900 | 4,200 | 4,200 |
Австралия | 4,000 | 4,500 | 4,200 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
Беларусь | 2,200 | 2,200 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,200 |
Марокко | 1,700 | 2,900 | 3,050 | 3,100 | 1,900 | 1,900 |
Алжир | 1,100 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 1,800 | 1,850 |
Индия | 1,000 | 1,500 | 1,350 | 1,550 | 1,680 | 1,600 |
Аргентина | 895 | 990 | 1,135 | 1,200 | 1,500 | 1,500 |
Япония | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Кон.остатки | 31,495 | 37,523 | 24,308 | 22,331 | 19,780 | 19,725 |
ЕС-27 | 10,916 | 15,528 | 7,911 | 5,265 | 3,572 | 3,572 |
С.Аравия | 2,203 | 2,078 | 1,253 | 2,728 | 2,603 | 2,503 |
США | 1,932 | 2,515 | 1,945 | 1,306 | 1,661 | 1,682 |
Иран | 622 | 1,268 | 1,178 | 1,378 | 1,678 | 1,678 |
Алжир | 184 | 1,247 | 1,336 | 1,635 | 1,660 | 1,635 |
Канада | 2,964 | 2,583 | 1,541 | 1,247 | 982 | 982 |
Украина | 1,055 | 1,067 | 794 | 1,172 | 937 | 937 |
Россия | 3,813 | 2,395 | 1,386 | 848 | 698 | 698 |
Региональная структура глобального баланса тыс.тонн | ||||||
Импорт | 17,831 | 16,742 | 15,128 | 20,909 | 17,975 | 18,175 |
Бл.Восток | 11,631 | 10,019 | 8,600 | 12,607 | 10,400 | 10,500 |
Вост.Азия | 3,000 | 3,861 | 3,108 | 3,946 | 3,825 | 3,825 |
Сев.Африка | 973 | 1,215 | 959 | 1,483 | 1,150 | 1,250 |
Юж.Америка | 810 | 772 | 905 | 851 | 810 | 810 |
СНГ-12 | 269 | 195 | 704 | 655 | 755 | 755 |
Сев.Америка | 737 | 373 | 227 | 619 | 625 | 625 |
ЕС | 156 | 66 | 286 | 339 | 200 | 200 |
Ост.Европа | 82 | 158 | 242 | 246 | 155 | 155 |
Юж.Африка | 125 | 59 | 74 | 75 | 45 | 45 |
Юж.Азия | 48 | 10 | 8 | 69 | 5 | 5 |
Океания | 0 | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 |
Производство | 155,032 | 150,800 | 122,699 | 134,227 | 130,199 | 130,209 |
ЕС | 65,509 | 62,149 | 53,511 | 51,449 | 54,407 | 54,407 |
СНГ-12 | 41,662 | 35,988 | 21,682 | 32,245 | 25,975 | 25,975 |
Сев.Америка | 17,797 | 14,996 | 12,224 | 11,771 | 13,369 | 13,369 |
Бл.Восток | 8,004 | 11,320 | 11,100 | 11,670 | 10,275 | 10,275 |
Океания | 8,396 | 8,265 | 8,395 | 8,749 | 7,400 | 7,400 |
Юж.Америка | 3,156 | 2,443 | 3,869 | 5,535 | 6,637 | 6,637 |
Сев.Африка | 2,347 | 7,324 | 4,572 | 4,435 | 3,595 | 3,595 |
Вост.Азия | 3,210 | 2,646 | 2,215 | 2,802 | 2,910 | 2,910 |
Юж.Азия | 1,607 | 2,330 | 1,957 | 2,192 | 2,317 | 2,327 |
Юж.Африка | 1,801 | 1,933 | 1,865 | 2,049 | 2,020 | 2,020 |
Ост.Европа | 1,543 | 1,406 | 1,309 | 1,330 | 1,294 | 1,294 |
Вн.потребление | 143,252 | 144,484 | 134,282 | 136,444 | 133,230 | 132,861 |
ЕС | 57,000 | 56,500 | 56,400 | 51,500 | 52,600 | 52,400 |
СНГ-12 | 28,746 | 28,088 | 20,677 | 26,323 | 22,525 | 22,525 |
Бл.Восток | 20,506 | 20,403 | 19,690 | 21,761 | 21,396 | 21,246 |
Сев.Америка | 14,901 | 13,940 | 12,743 | 11,796 | 12,180 | 12,181 |
Вост.Азия | 6,006 | 6,195 | 5,900 | 6,475 | 6,550 | 6,550 |
Сев.Африка | 3,987 | 5,847 | 5,845 | 6,125 | 5,075 | 5,125 |
Океания | 4,400 | 4,900 | 4,625 | 3,725 | 3,700 | 3,700 |
Юж.Америка | 2,703 | 2,933 | 2,937 | 3,047 | 3,465 | 3,465 |
Юж.Азия | 1,438 | 2,163 | 1,967 | 2,117 | 2,392 | 2,312 |
Юж.Африка | 1,935 | 1,963 | 1,961 | 1,998 | 1,907 | 1,907 |
Ост.Европа | 1,630 | 1,552 | 1,537 | 1,577 | 1,440 | 1,450 |
Кон.остатки | 31,495 | 37,523 | 24,308 | 22,331 | 19,780 | 19,725 |
Бл.Восток | 4,391 | 4,813 | 3,923 | 5,878 | 5,598 | 5,507 |
ЕС | 10,916 | 15,528 | 7,911 | 5,265 | 3,572 | 3,572 |
Сев.Америка | 5,228 | 5,295 | 3,686 | 2,673 | 2,776 | 2,797 |
Сев.Африка | 511 | 2,952 | 2,694 | 2,637 | 2,354 | 2,347 |
СНГ-12 | 5,708 | 4,472 | 2,880 | 2,789 | 2,253 | 2,284 |
Вост.Азия | 940 | 1,239 | 681 | 950 | 1,125 | 1,125 |
Океания | 2,459 | 1,910 | 1,034 | 706 | 614 | 611 |
Юж.Америка | 766 | 601 | 851 | 619 | 601 | 601 |
Юж.Африка | 208 | 240 | 216 | 333 | 486 | 486 |
Ост.Европа | 281 | 249 | 235 | 220 | 214 | 199 |
Юж.Азия | 87 | 224 | 197 | 261 | 187 | 196 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 29 марта | На 05 апреля | |
2ряд. Ячмень | 224.00-226.00 | 226.00-228.00 |
6ряд. Ячмень | 216.00-218.00 | 220.00-222.00 |
Солод 2ряд. | 425.00-427.00 | 427.50-429.50 |
Солод 6ряд. | 415.00-417.00 | 420.00-422.00 |
Кормовой | 199.00-201.00 | 198.00-200.00 |
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Бельгийская пивоваренная компания «Анхойзер-Буш ИнБев», крупнейший производитель пива в мире представил в комиссию США по ценным бумагам и биржам годовой отчет по форме 20-F за 2010 год. Компании, чьи акции
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |