Вопросы технического регулирования стран Таможенного СоюзаНачну в этой связи с законодательной базы. Наверняка все знакомы с Соглашением «О единых принципах и правилах в области технического регулирования в Республике Беларусь, Республике ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 03 октября | На 26 сентября | |
2ряд. Ячмень | 174.0-176.0 | 176.0-178.0 |
6ряд. Ячмень | 155.0-157.0 | 154.0-156.0 |
Солод 2ряд. | 363.5-365.5 | 366.0-368.0 |
Солод 6ряд. | 340.0-342.0 | 339.0-341.0 |
Кормовой (урожая 2012) | 144.0-146.0 | 141.0-143.0 |
08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | 03 октября | |
Калгари | 141.89 | 143,39 | 143,39 | 138,39 | 130,89 | 128,89 | 128,89 |
Эдмонтон | 128.86 | 125,73 | 126,49 | 123,66 | 120,59 | 123,50 | 125,95 |
Летбридж | 149.9 | 159,92 | 159,92 | 149,92 | 141,92 | 141,91 | 141,92 |
Ред Дир | 134.71 | 133,66 | 133,66 | 128,66 | 127,18 | 131,55 | 132,55 |
Райкрофт | 116.2 | 106,1 | 123,09 | 111,34 | 95,73 | 102,62 | 134,8 |
Вегревилл | 131.84 | 131,0 | 134,68 | 128,34 | 120,84 | 120,84 | 120,84 |
Контракт | Закрытие | ||||||
08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | 3 октября | |
BGX14 (Nov '14) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGF15 (Jan '15) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGH15 (Mar '15) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGK15 (May '15) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGX15 (Nov '15) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGF16 (Jan '16) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGH16 (Mar '16) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGK16 (May '16) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGX16 (Nov '16) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGF17 (Jan '17) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
BGH17 (Mar '17) | 196.50s | 199.00s | 197.50s | 196.00s | 194.00s | 185.00s | 195.00s |
Контракт | 8 августа | 15августа | 22августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | 3 октября |
BBV14 (Oct '14) | 136.00s | 135.00s | 135.00s | 127.00s | 123.50s | 123.50s | 114.50s |
BBZ14 (Dec '14) | 138.00s | 137.00s | 137.00s | 128.00s | 125.50s | 125.50s | 116.50s |
BBH15 (Mar '15) | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBK15 (May '15) | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBN15 (Jul '15) | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBV15 (Oct '15) | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBZ15 (Dec '15) | 139.00s | 138.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBH16 (Mar '16) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBK16 (May '16) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBN16 (Jul '16) | 139.50s | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
BBV16 (Oct '16) | нд | 139.00s | 138.00s | 128.00s | 126.50s | 126.50s | 119.50s |
Контракт | 08 августа | 15 августа | 22 августа | 29 августа | 19 сентября | 26 сентября | 3 октября |
H1U14 (Sep '14) | 1,423.50s | 1,428.50s | 1,484.50s | 1,480.50s | 1,576.50s | -- | -- |
H1V14 (Oct '14) | 1,450.00s | 1,443.00s | 1,511.50s | 1,508.00s | 1,596.00s | 1,594.00s | 1,579.50s |
H1X14 (Nov '14) | 1,476.50s | 1,457.50s | 1,548.00s | 1,535.50s | 1,626.50s | 1,630.50s | 1,609.50s |
H1Z14 (Dec '14) | 1,503.00s | 1,472.00s | 1,584.50s | 1,563.00s | 1,691.50s | 1,667.00s | 1,639.00s |
H1F15 (Jan '15) | -- | -- | -- | -- | 1,626.50s | 1,703.50s | 1,669.50s |
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Пивной бренд «Белый медведь» пивной компании «Эфес» вручил главный приз летней промо-акции Вячеславу Анциферову из Воскресенска. Мини-вэн «Пежо» (Peugeot Partner) ориентировочной стоимостью 600 тыс. рублей стал главным призом акции «Отдыхай
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |