Вопросы технического регулирования стран Таможенного СоюзаНачну в этой связи с законодательной базы. Наверняка все знакомы с Соглашением «О единых принципах и правилах в области технического регулирования в Республике Беларусь, Республике ... |
№ | Компания | Город | Штат |
1 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
2 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
3 | New Belgium Brewing Co. | Fort Collins | CO |
4 | Spoetzl Brewery* | Shiner | TX |
5 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
6 | Independent Brewers United (IBU)* | Burlington | VT |
7 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
8 | Bell's Brewery, Inc. | Galesburg | MI |
9 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
10 | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | MO |
11 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
12 | Alaskan Brewing and Bottling Co. | Juneau | AK |
13 | Long Trail Brewing Co. | Bridgewater Corners | VT |
14 | Stone Brewing Co. | Escondido | CA |
15 | Abita Brewing Co. | Abita Springs | LA |
16 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
17 | Lagunitas Brewing Co. | Petaluma | CA |
18 | Full Sail Brewing Co. | Hood River | OR |
19 | Shipyard Brewing Co. | Portland | ME |
20 | Summit Brewing Co. | St. Paul | MN |
21 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
22 | Great Lakes Brewing Co. | Cleveland | OH |
23 | Anchor Brewing Co. | San Francisco | CA |
24 | Kona Brewery LLC* | Kailua-Kona | HI |
25 | Rogue Ales | Newport | OR |
26 | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA |
27 | Sweetwater Brewing Co. | Atlanta | GA |
28 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
29 | Victory Brewing Co. | Downingtown | PA |
30 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
31 | BJ's Chicago Pizza & Brewery, Inc. | Huntington Beach | CA |
32 | Stevens Point Brewery Co. | Stevens Point | WI |
33 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
34 | BridgePort Brewing Co.* | Portland | OR |
35 | Rock Bottom Brewery Restaurants | Louisville | CO |
36 | Oskar Blues Brewery | Longmont | CO |
37 | Blue Point Brewing Co. | Patchogue | NY |
38 | Lost Coast Brewery and Cafe | Eureka | CA |
39 | Big Sky Brewing Co. | Missoula | MT |
40 | North Coast Brewing Co. Inc. | Fort Bragg | CA |
41 | Mac and Jack's Brewery | Redmond | WA |
42 | The Saint Louis Brewery, Inc. | Maplewood | MO |
43 | Bear Republic Brewing Co. | Cloverdale | CA |
44 | Karl Strauss Brewing Co. | San Diego | CA |
45 | Breckenridge Brewery | Denver | CO |
46 | Utah Brewers Cooperative | Salt Lake City | UT |
47 | Gordon Biersch Brewery Restaurants | Chattanooga | TN |
48 | Saint Arnold Brewing Co. | Houston | TX |
49 | Real Ale Brewing Co. | Blanco | TX |
50 | Ninkasi Brewing Co. | Eugene | OR |
№ | Компания | Город | Штат |
1 | Anheuser-Busch Inc. | St. Louis | MO |
2 | MillerCoors Brewing Co. | Chicago | IL |
3 | Pabst | Woodbridge | IL |
4 | D. G. Yuengling and Son Inc. | Pottsville | PA |
5 | Boston Beer Co. | Boston | MA |
6 | Sierra Nevada Brewing Co. | Chico | CA |
7 | New Belgium Brewing Co. | Fort Collins | CO |
8 | North American Breweries* | Rochester | NY |
9 | Craft Brewers Alliance, Inc.* | Portland | OR |
10 | Spoetzl Brewery* | Shiner | TX |
11 | Deschutes Brewery | Bend | OR |
12 | Independent Brewers United (IBU)* | Burlington | VT |
13 | Matt Brewing Co. | Utica | NY |
14 | Minhas Craft Brewery | Monroe | WI |
15 | Bell's Brewery, Inc. | Galesburg | MI |
16 | Harpoon Brewery | Boston | MA |
17 | Boulevard Brewing Co. | Kansas City | MO |
18 | Goose Island Beer Co. | Chicago | IL |
19 | Dogfish Head Craft Brewery | Milton | DE |
20 | Alaskan Brewing and Bottling Co. | Juneau | AK |
21 | Long Trail Brewing Co. | Bridgewater Corners | VT |
22 | August Schell Brewing Co. | New Ulm | MN |
23 | Stone Brewing Co. | Escondido | CA |
24 | Abita Brewing Co. | Abita Springs | LA |
25 | Brooklyn Brewery | Brooklyn | NY |
26 | Lagunitas Brewing Co. | Petaluma | CA |
27 | Full Sail Brewing Co. | Hood River | OR |
28 | Shipyard Brewing Co. | Portland | ME |
29 | Summit Brewing Co. | St Paul | MN |
30 | New Glarus Brewing Co. | New Glarus | WI |
31 | Great Lakes Brewing Co. | Cleveland | OH |
32 | Anchor Brewing Co. | San Francisco | CA |
33 | Iron City Brewing Co. | Pittsburgh | PA |
34 | Kona Brewery LLC* | Kailua-Kona | HI |
35 | Rogue Ales | Newport | OR |
36 | Firestone Walker Brewing Co. | Paso Robles | CA |
37 | Winery Exchange Inc. / World Brews | Novato | CA |
38 | Sweetwater Brewing Co. | Atlanta | GA |
39 | Mendocino Brewing Co. | Ukiah | CA |
40 | Flying Dog Brewery | Frederick | MD |
41 | Victory Brewing Co. | Downingtown | PA |
42 | Gordon Biersch Brewing Co. | San Jose | CA |
43 | BJ's Chicago Pizza & Brewery, Inc. | Huntington Beach | CA |
44 | Stevens Point Brewery Co. | Stevens Point | WI |
45 | Odell Brewing Co. | Fort Collins | CO |
46 | BridgePort Brewing Co.* | Portland | OR |
47 | Cold Spring Brewing Co. | Cold Spring | MN |
48 | Rock Bottom Brewery | Louisville | CO |
49 | Oskar Blues Brewery | Longmont | CO |
50 | Straub Brewery | Saint Marys | PA |
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
Выручка компании выросла на 8,7% - до 29,172 млрд. долл. против 26,824 млрд. долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль увеличилась на 11,7% - до 9,061 млрд. долл.
В журнале Европейского общества питания (European Journal of Clinical Nutrition) опубликованы результаты исследований шведских и немецких экспертов. Они изучали 20 625 человек более восьми лет. По результатам оказалось, что пивной
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Губит людей не пиво, или сказ о том, как русские в Европейский Клуб Охотников вступали, пиво пили, по усам текло, да в рот не попало. Кончилась эта история, которую можно
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
В прошедшую пятницу на территории завода «Очаково» Росалкоголь озвучил свои поправки к поправкам: «Готовим ряд замечаний к закону, например отмена установки счетчиков для пива, отмена внесения пива в ЕГАИС.
В рамках мониторинга сотрудниками ГУП г. Москвы «Московское качество», было обследовано 32 организации розничной торговли, что составляет 0,5% от общего числа предприятий розничной торговли г. Москвы. Обследованию подлежали специализированные магазины
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |