Вопросы технического регулирования стран Таможенного СоюзаНачну в этой связи с законодательной базы. Наверняка все знакомы с Соглашением «О единых принципах и правилах в области технического регулирования в Республике Беларусь, Республике ... |
Сорт | Урожай 2014 | |
На 20 февраля | На 13 февраля | |
2ряд. Ячмень | 194.0-196.0 | 194.0-196.0 |
6ряд. Ячмень | 175.0-177.0 | 175.0-177.0 |
Солод 2ряд. | 388.0-390.0 | 388.0-390.0 |
Солод 6ряд. | 364.5-366.5 | 364.5-366.5 |
Кормовой (урожая 2012) | 170.0-172.0 | 171.0-173.0 |
19-25 января | 26-01 февраля | 02-08 февраля | 09-15 февраля | |
Летбридж | $202.00 | $199.00 | $199.00 | $197.00 |
Brooks | $197.00 | $193.00 | $195.00 | $194.00 |
Калгари | $197.00 | $197.00 | $196.00 | $195.00 |
Ред Дир | $191.00 | $192.00 | $190.00 | $188.00 |
Эдмонтон | $174.00 | $176.00 | $175.00 | $174.00 |
Уэйнрайт | $188.00 | $189.00 | $187.00 | $184.00 |
Гранд Прейри | $148.00 | $144.00 | $140.00 | $138.00 |
Контракт | Закрытие | ||||||
26 декабря | 09 января | 16 января | 30 января | 06 февраля | 13 февраля | 20 февраля | |
BGF15 (Jan '15) | 213.50s | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
BGH15 (Mar '15) | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s | 217.00s |
BGK15 (May '15) | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 220.50s | 221.50s | 221.00s | 221.00s |
BGX15 (Nov '15) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF16 (Jan '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH16 (Mar '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK16 (May '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGX16 (Nov '16) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF17 (Jan '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGH17 (Mar '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (May '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGK17 (Nov '17) | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
BGF18 (Jan '18) | -- | -- | -- | 224.00s | 224.00s | 224.00s | 224.00s |
Контракт | 26 декабря | 09 января | 16 января | 30 января | 06 февраля | 13 февраля | 20 февраля |
BBH15 (Mar '15) | 177.00s | 182.00s | 195.00s | 195.00s | 195.00s | 195.00s | 184.00s |
BBK15 (May '15) | 179.00s | 184.00s | 197.00s | 197.00s | 197.00s | 197.00s | 186.00s |
BBN15 (Jul '15) | 181.00s | 186.00s | 199.00s | 199.00s | 199.00s | 199.00s | 188.00s |
BBV15 (Oct '15) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBZ15 (Dec '15) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBH16 (Mar '16) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBK16 (May '16) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBN16 (Jul '16) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBV16 (Oct '16) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBZ16 (Dec '16) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
BBH17 (Mar '17) | 181.00s | 181.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 190.00s | 179.00s |
Контракт | 26 декабря | 09 января | 16 января | 30 января | 06 февраля | 13 февраля | 20 февраля |
H1F15 (Jan '15) | 1,606.50s | 1,635.00s | 1,605.00s | -- | -- | -- | -- |
H1F15 (Apr '15) | 1,324.00s | 1,314.00s | 1,255.50s | 1,234.00s | 1,208.00s | 1,181.50s | 1,171.00s |
H1K15 (May '15) | 1,350.50s | 1,325.50s | 1,266.00s | 1,242.50s | 1,223.50s | 1,192.00s | 1,181.00s |
H1K15 (June '15) | 1,370.50s | 1,337.00s | 1,272.00s | 1,251.00s | 1,232.00s | 1,202.50s | 1,206.50s |
H1K15 (July '15) | 1,366.00s | 1,348.50s | 1,278.50s | 1,259.50s | 1,241.50s | 1,213.00s | 1,201.00s |
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Пивные библиотеки, или проще говоря – пивотеки, все больше набирают популярность по всей Чешской Республике. Отличие их от простых сетевых магазинов или пивных в том, что это специализированные точки продаж
Сегодня генеральный адвокат Суда Европейского Сообщества Verica Trstenjak обнародовала точку зрения на предварительное решение апелляционного суда о применимости закона ЕС в национальных судебных разбирательствах в Великобритании.
Пивной проект резолюции «Общественных слушаний» принят сегодня 14 декабря в Центральном доме предпринимателя (ул. Покровка д.47/24) по инициативе московского отделения ОПОРы РОССИИ. Заседание состоялось накануне второго чтения поправок в федеральный
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
Пивной фестиваль в Москве начал свою работу. XXII Московский международный фестиваль пива открылся 3 июля в Лужниках и будет открыт для посещения до 11 июля включительно. В этом году пивной
Совет Федерации одобрил в среду законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу алкогольной продукции детям и подросткам.
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |