Роль отраслевых союзов и ассоциацийПрежде чем перейду к основной теме своего выступления, хотел бы вспомнить, что лет 12 назад или 10 лет назад именно в этом зале проходил съезд ... |
Прогноз мировой торговли ячменем в тыс.тонн | ||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14пр.май | |
Экспорт всего, | 18203 | 17285 | 15203 | 21406 | 18635 | 18265 |
в т.ч.: | ||||||
Австралия | 3278 | 3846 | 4088 | 5819 | 3800 | 4100 |
ЕС-27 | 2374 | 2384 | 4628 | 3641 | 4000 | 3800 |
Россия | 3598 | 2086 | 969 | 3668 | 2300 | 3800 |
Аргентина | 871 | 549 | 1531 | 3631 | 4000 | 2300 |
Украина | 5871 | 5752 | 2446 | 2166 | 2200 | 2000 |
Канада | 1618 | 1203 | 1052 | 1437 | 1500 | 1500 |
Казахстан | 314 | 354 | 224 | 659 | 200 | 400 |
США | 158 | 152 | 181 | 179 | 200 | 200 |
Индия | 37 | 31 | 30 | 52 | 200 | 50 |
Турция | 3 | 801 | 1 | 103 | 50 | 50 |
Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 |
Египет | 7 | 14 | 14 | 0 | 10 | 10 |
Молдова | 30 | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 |
Чили | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Китай | 17 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 |
Хорватия | 4 | 7 | 4 | 13 | 15 | 5 |
Импорт всего, | 18203 | 17285 | 15203 | 21406 | 18635 | 18265 |
в т.ч.: | ||||||
С.Аравия | 7700 | 7200 | 6200 | 8700 | 7500 | 7500 |
Китай | 1551 | 2341 | 1656 | 2541 | 2400 | 2200 |
Япония | 1346 | 1411 | 1359 | 1257 | 1300 | 1300 |
Иран | 1400 | 800 | 500 | 1700 | 1000 | 1000 |
Иордания | 514 | 432 | 544 | 750 | 800 | 850 |
Тунис | 229 | 336 | 281 | 218 | 500 | 500 |
США | 572 | 302 | 148 | 469 | 500 | 450 |
Бразилия | 403 | 346 | 345 | 274 | 300 | 400 |
ОАЭ | 131 | 299 | 334 | 525 | 300 | 300 |
Колумбия | 211 | 237 | 251 | 301 | 250 | 250 |
Кувейт | 252 | 283 | 317 | 350 | 250 | 250 |
Марокко | 263 | 248 | 222 | 536 | 250 | 250 |
Россия | 39 | 13 | 411 | 372 | 250 | 250 |
Израиль | 367 | 491 | 287 | 276 | 200 | 225 |
Алжир | 164 | 6 | 262 | 479 | 300 | 200 |
Ливия | 296 | 582 | 179 | 183 | 200 | 200 |
Структура глобального баланса по ячменю в тыс.тонн | ||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14пр.май | |
Производство всего | 155073 | 150852 | 122607 | 134418 | 129914 | 137882 |
в т.ч.: | ||||||
ЕС-27 | 65509 | 62149 | 53511 | 51826 | 54372 | 55304 |
Россия | 23148 | 17881 | 8350 | 16938 | 13952 | 17500 |
Канада | 11786 | 9528 | 7627 | 7892 | 8010 | 8550 |
Австралия | 7996 | 7865 | 7995 | 8349 | 7062 | 7400 |
Турция | 5700 | 6500 | 5900 | 7000 | 5500 | 7100 |
Украина | 12612 | 11833 | 8484 | 9098 | 6935 | 7000 |
США | 5230 | 4949 | 3925 | 3392 | 4796 | 4790 |
Аргентина | 2110 | 1356 | 2950 | 4500 | 5500 | 4000 |
Иран | 1547 | 3446 | 3210 | 2900 | 3400 | 3400 |
Марокко | 1272 | 3800 | 2570 | 2340 | 1200 | 2600 |
Китай | 2823 | 2318 | 1972 | 2300 | 2350 | 2300 |
Казахстан | 2059 | 2519 | 1313 | 2593 | 1500 | 2000 |
Алжир | 560 | 2400 | 1500 | 1350 | 1500 | 1750 |
Беларусь | 2212 | 2123 | 1966 | 2013 | 2100 | 1700 |
Индия | 1200 | 1690 | 1350 | 1660 | 1620 | 1700 |
Эфиопия | 1484 | 1569 | 1525 | 1592 | 1620 | 1632 |
Потребление всего, | 144065 | 144978 | 135819 | 135731 | 132891 | 136572 |
в т.ч.: | ||||||
ЕС-27 | 57000 | 56500 | 56400 | 51000 | 51600 | 51650 |
Россия | 17100 | 16650 | 9500 | 14300 | 12100 | 13300 |
С.Аравия | 7425 | 7425 | 6325 | 7225 | 7725 | 7725 |
Канада | 8949 | 8717 | 7464 | 6916 | 6800 | 6800 |
Турция | 5700 | 5900 | 6000 | 6750 | 6100 | 6700 |
Украина | 5900 | 5600 | 6000 | 6300 | 5000 | 5100 |
США | 5127 | 4604 | 4537 | 4193 | 4790 | 5007 |
Китай | 4300 | 4500 | 4050 | 4600 | 4700 | 4600 |
Иран | 3550 | 3700 | 3700 | 3900 | 4200 | 4200 |
Австралия | 4000 | 4500 | 4200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Марокко | 1700 | 2900 | 3050 | 3100 | 1900 | 2800 |
Алжир | 1100 | 1350 | 1600 | 1800 | 2000 | 2150 |
Беларусь | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | 2200 | 1900 |
Эфиопия | 1500 | 1550 | 1525 | 1535 | 1432 | 1650 |
Индия | 1000 | 1500 | 1350 | 1550 | 1600 | 1650 |
Казахстан | 1850 | 2000 | 1475 | 1825 | 1375 | 1600 |
Перех.остатки всего, | 31486 | 37360 | 24148 | 22835 | 19858 | 21168 |
в т.ч.: | ||||||
ЕС-27 | 10916 | 15528 | 7911 | 6142 | 4514 | 4468 |
С.Аравия | 2203 | 2078 | 1253 | 2728 | 2503 | 2278 |
Иран | 622 | 1268 | 1178 | 1378 | 1778 | 1978 |
США | 1932 | 2515 | 1945 | 1306 | 1617 | 1617 |
Россия | 3813 | 2395 | 1386 | 848 | 650 | 1300 |
Канада | 2964 | 2502 | 1502 | 1195 | 930 | 1205 |
Алжир | 184 | 1247 | 1236 | 1435 | 1235 | 1035 |
Турция | 793 | 790 | 724 | 910 | 510 | 910 |
Региональная структура глобального баланса по ячменю в тыс.тонн | ||||||
2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14пр.май | |
Импорт всего, | 17831 | 16723 | 15084 | 20924 | 18105 | 17640 |
в т.ч.: | ||||||
Бл.Восток | 11631 | 10019 | 8604 | 12632 | 10500 | 10285 |
Вост.Азия | 3000 | 3842 | 3107 | 3946 | 3825 | 3625 |
Сев.Африка | 973 | 1215 | 960 | 1458 | 1300 | 1200 |
Юж.Америка | 810 | 772 | 905 | 851 | 910 | 960 |
Сев.Америка | 737 | 373 | 227 | 619 | 625 | 625 |
СНГ-12 | 269 | 195 | 654 | 672 | 480 | 495 |
Ост.Европя | 82 | 158 | 242 | 240 | 235 | 230 |
ЕС | 156 | 66 | 286 | 339 | 100 | 100 |
Юж.Африка | 125 | 59 | 76 | 80 | 70 | 65 |
Юж.Азия | 48 | 10 | 8 | 68 | 55 | 50 |
Океания | 0 | 14 | 15 | 19 | 5 | 5 |
Производство всего, | 155073 | 150852 | 122607 | 134418 | 129914 | 137882 |
в т.ч.: | ||||||
ЕС | 65509 | 62149 | 53511 | 51826 | 54372 | 55304 |
СНГ-12 | 41662 | 35988 | 21682 | 32245 | 25977 | 29720 |
Сев.Америка | 17797 | 14996 | 12224 | 11771 | 13369 | 13890 |
Бл.Восток | 8004 | 11320 | 11100 | 11670 | 10275 | 12419 |
Океания | 8405 | 8300 | 8303 | 8717 | 7498 | 7800 |
Юж.Америка | 3156 | 2443 | 3869 | 5535 | 6604 | 5140 |
Сев.Африка | 2362 | 7340 | 4589 | 4448 | 3408 | 5133 |
Вост.Азия | 3210 | 2646 | 2215 | 2602 | 2652 | 2615 |
Юж.Азия | 1607 | 2330 | 1957 | 2192 | 2327 | 2407 |
Юж.Африка | 1801 | 1933 | 1865 | 2049 | 2056 | 2047 |
Ост.Европа | 1560 | 1407 | 1292 | 1363 | 1376 | 1407 |
Внутреннее потребление всего, | 143386 | 144671 | 134102 | 135950 | 132112 | 135814 |
в т.ч.: | ||||||
ЕС | 57000 | 56500 | 56400 | 51000 | 51600 | 51650 |
СНГ-12 | 28746 | 28088 | 20677 | 26323 | 22285 | 23510 |
Бл.Восток | 20506 | 20403 | 19694 | 21786 | 21246 | 22286 |
Сев.Америка | 14901 | 14021 | 12701 | 11809 | 12240 | 12507 |
Сев.Африка | 4012 | 5847 | 5925 | 6199 | 5262 | 6400 |
Вост.Азия | 6106 | 6276 | 5771 | 6375 | 6450 | 6355 |
Океания | 4400 | 4925 | 4550 | 3700 | 3725 | 3700 |
Юж.Америка | 2703 | 2933 | 2937 | 3072 | 3490 | 3270 |
Юж.Азия | 1438 | 2163 | 1967 | 2122 | 2312 | 2357 |
Юж.Африка | 1935 | 1963 | 1961 | 1998 | 1937 | 2160 |
Ост.Европя | 1639 | 1552 | 1519 | 1566 | 1565 | 1619 |
Перех. остатки всего, | 31486 | 37360 | 24148 | 22835 | 19858 | 21168 |
в т.ч.: | ||||||
Бл.Восток | 4391 | 4813 | 3923 | 5878 | 5607 | 5975 |
ЕС | 10916 | 15528 | 7911 | 6142 | 4514 | 4468 |
Сев.Америка | 5228 | 5214 | 3647 | 2621 | 2680 | 2955 |
СНГ-12 | 5708 | 4472 | 2830 | 2740 | 2202 | 2697 |
Сев.Африка | 496 | 2953 | 2612 | 2451 | 1899 | 1822 |
Юж.Америка | 766 | 601 | 851 | 590 | 482 | 882 |
Вост.Азия | 940 | 1139 | 681 | 850 | 867 | 747 |
Океания | 2473 | 1934 | 1041 | 706 | 684 | 689 |
Юж.Африка | 208 | 240 | 226 | 342 | 526 | 478 |
Ост.Европя | 273 | 242 | 229 | 257 | 279 | 287 |
Юж.Азия | 87 | 224 | 197 | 258 | 118 | 168 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||
Сорт | Урожай 2012 | |
На 17 мая | На 10 мая | |
2ряд. Ячмень | 218.00-220.00 | 220.00-222.00 |
6ряд. Ячмень | 208.00-210.00 | 209.00-211.00 |
Солод 2ряд. | 417.50-419.50 | 420.00-422.00 |
Солод 6ряд. | 405.00-407.00 | 406.50-408.50 |
Кормовой | 187.00-189.00 | 191.00-193.00 |
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
Отечественные потребители пива несмотря ни на что сохраняют оптимизм - 60% из них уверены, что в России возможно производить пиво не хуже, чем в Германии или Чехии, признанных
Сегодня компания Carlsberg A/S Россия занимает порядка 40% пивного рынка в России. Согласно заявлениям исполнительного директора пивной компании Carlsberg - Йоргена Расмуссен (Jorgen Rasmussen), Carlsberg A/S сумеет устоять на основном
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
В эти выходные Москва отмечает традиционный день города. Запрет продажи алкоголя в местах массовых гуляний и тем более пронос его с собой вызывает непонятный ажиотаж в прессе. Кстати,
Прага из тех городов, в которых надо бывать многажды (как известно, не все чужие города «умеют» нас любить дважды, а уж тем более много раз). Лично я влюбился в Прагу
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |