Последствия принятия пакета законодательных мер по ужесточению государственного регулирования оборотВ Москве торговых площадей стационарных на тысячу жителей, вот есть такой показатель 690 метров. Это, включая мегамоллы, где ни пива там, зачастую ни ... |
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
Импорт всего, в т.ч.: | 18182 | 17876 | 16770 |
Ближний Восток | 11506 | 11681 | 10046 |
Восточная Азия | 2550 | 3000 | 3861 |
Сев. Африка | 1152 | 973 | 1223 |
Южная Африка | 751 | 810 | 772 |
СНГ-12 | 404 | 269 | 195 |
ЕС | 519 | 156 | 66 |
Сев.Америка | 933 | 737 | 373 |
Ост. Европа | 207 | 82 | 153 |
Африка к югу от Сахары | 154 | 120 | 54 |
Южная Азия | 6 | 48 | 10 |
Океания | 0 | 0 | 17 |
Производство всего, в т.ч.: | 133250 | 155232 | 150917 |
ЕС | 57545 | 65509 | 62149 |
СНГ-12 | 27323 | 41651 | 35973 |
Сев. Америка | 16212 | 17822 | 14966 |
Ближний Восток | 11030 | 8004 | 11320 |
Океания | 7560 | 8397 | 8265 |
Южная Африка | 2697 | 3156 | 2443 |
Сев. Африка | 2493 | 2347 | 7324 |
Восточная Азия | 3240 | 3300 | 2757 |
Южная Азия | 2005 | 1607 | 2330 |
Африка к югу от Сахары | 1733 | 1826 | 1950 |
Ост. Европа | 1412 | 1613 | 1440 |
Внутреннее потребление всего, в т.ч.: | 134519 | 143639 | 144590 |
ЕС | 54200 | 57000 | 56500 |
СНГ-12 | 25125 | 28744 | 28090 |
Ближний Восток | 20777 | 20556 | 20403 |
Сев.Америка | 13040 | 15042 | 13858 |
Восточная Азия | 5854 | 6109 | 6326 |
Сев. Африка | 4352 | 3987 | 5847 |
Океания | 3500 | 4400 | 4900 |
Юж. Америка | 2562 | 2703 | 2933 |
Южная Азия | 1680 | 1438 | 2163 |
Африка к югу от Сахары | 1789 | 1955 | 1978 |
Ост. Европа | 1640 | 1705 | 1592 |
Переходящие остатки всего, в т.ч.: | 20418 | 31375 | 37451 |
ЕС | 5705 | 10916 | 15532 |
Ближний Восток | 4507 | 4389 | 4837 |
СНГ-12 | 2631 | 5701 | 4449 |
Сев. Африка | 818 | 511 | 2963 |
Сев. Америка | 3281 | 5112 | 5231 |
Океания | 1698 | 2461 | 1915 |
Восточная Азия | 775 | 949 | 1228 |
Юж. Америка | 460 | 766 | 601 |
Ост. Европа | 279 | 279 | 238 |
Африка к югу от Сахары | 214 | 204 | 233 |
Юж. Азия | 50 | 87 | 224 |
2010/11 | 2011/12 янв | 2011/12 февр | |
Импорт всего, в т.ч.: | 15265 | 15715 | 16415 |
Ближний Восток | 8341 | 9500 | 9900 |
Восточная Азия | 3138 | 3225 | 3225 |
Сев. Африка | 1309 | 1150 | 1200 |
Южная Африка | 911 | 825 | 825 |
СНГ-12 | 698 | 385 | 385 |
ЕС | 286 | 100 | 350 |
Сев.Америка | 227 | 300 | 300 |
Ост. Европа | 229 | 135 | 135 |
Африка к югу от Сахары | 81 | 60 | 60 |
Южная Азия | 30 | 30 | 30 |
Океания | 15 | 5 | 5 |
Производство всего, в т.ч.: | 123247 | 133449 | 134042 |
ЕС | 53028 | 52254 | 52254 |
СНГ-12 | 21538 | 31935 | 31828 |
Сев. Америка | 12311 | 11715 | 11715 |
Ближний Восток | 11370 | 11270 | 11270 |
Океания | 8545 | 8900 | 8900 |
Южная Африка | 3869 | 4351 | 5051 |
Сев. Африка | 4572 | 4635 | 4635 |
Восточная Азия | 2922 | 3034 | 3034 |
Южная Азия | 1957 | 2102 | 2102 |
Африка к югу от Сахары | 1755 | 1833 | 1833 |
Ост. Европа | 1380 | 1420 | 1420 |
Внутреннее потребление всего, в т.ч.: | 134372 | 135692 | 136007 |
ЕС | 56400 | 52000 | 52000 |
СНГ-12 | 20371 | 24565 | 24665 |
Ближний Восток | 19473 | 20781 | 20781 |
Сев.Америка | 12871 | 12279 | 12354 |
Восточная Азия | 6230 | 6405 | 6405 |
Сев. Африка | 5970 | 6200 | 6200 |
Океания | 4725 | 5100 | 5100 |
Юж. Америка | 2930 | 2905 | 3045 |
Южная Азия | 1987 | 2062 | 2062 |
Африка к югу от Сахары | 1850 | 1855 | 1855 |
Ост. Европа | 1565 | 1540 | 1540 |
Переходящие остатки всего, в т.ч.: | 24664 | 22587 | 21949 |
ЕС | 7460 | 5364 | 5314 |
Ближний Восток | 4263 | 4502 | 4602 |
СНГ-12 | 3017 | 4274 | 3990 |
Сев. Африка | 2740 | 2415 | 2465 |
Сев. Америка | 3581 | 2417 | 2042 |
Океания | 1089 | 1294 | 1294 |
Восточная Азия | 1049 | 888 | 888 |
Юж. Америка | 767 | 677 | 598 |
Ост. Европа | 268 | 273 | 273 |
Африка к югу от Сахары | 224 | 257 | 257 |
Юж. Азия | 206 | 226 | 226 |
Корректировка прогноза торговли ячменем по странам (тыс.тонн) | ||||||
2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 янв. | 2011/12 февр. | |
Экспорт всего, в т.ч.: | 18594 | 18203 | 17277 | 15234 | 16315 | 17015 |
Аргентина | 937 | 871 | 549 | 1531 | 2400 | 2900 |
Канада | 2947 | 1618 | 1203 | 1052 | 700 | 1000 |
ЕС-27 | 3888 | 2374 | 2389 | 4594 | 2500 | 2800 |
Россия | 1277 | 3598 | 2086 | 969 | 2000 | 2300 |
Украина | 3814 | 5871 | 5752 | 2446 | 4400 | 3400 |
Импорт всего, в т.ч.: | 18594 | 18203 | 17277 | 15234 | 16315 | 17015 |
Иордания | 528 | 514 | 432 | 550 | 500 | 600 |
С.Аравия | 8000 | 7700 | 7200 | 6200 | 7200 | 7500 |
Корректировка прогнозов по глобальному балансу ячменя (февраль) в тыс.тонн | ||||||
| 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 янв. | 2011/12 февр. |
Производство всего, в т.ч.: | 133250 | 155232 | 150917 | 123247 | 133449 | 134042 |
Аргентина | 1600 | 2110 | 1356 | 2950 | 3300 | 4000 |
Казахстан | 2441 | 2059 | 2519 | 1313 | 2700 | 2593 |
Потребление всего, в т.ч.: | 134276 | 144275 | 144841 | 136034 | 136142 | 136757 |
Канада | 7916 | 9065 | 8504 | 7584 | 7225 | 7300 |
Казахстан | 1700 | 1850 | 2000 | 1325 | 2225 | 1825 |
С.Аравия | 7430 | 7425 | 7425 | 6325 | 7225 | 7025 |
Переходящие остатки всего, в т.ч.: | 20418 | 31375 | 37451 | 24664 | 22587 | 21949 |
ЕС-27 | 5705 | 10916 | 15532 | 7460 | 5364 | 5314 |
Россия | 1153 | 3813 | 2395 | 1386 | 2021 | 1321 |
С.Аравия | 2428 | 2203 | 2078 | 1253 | 1628 | 1728 |
Украина | 710 | 1055 | 1067 | 794 | 1199 | 1699 |
Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну) | ||||
Сорт | Урожай 2011 | Урожай 2012 | ||
на 10 февраля | на 04 февраля | на 10 февраля | на 04 февраля | |
2ряд. Ячмень | 259.00-261.00 | 264.00-266.00 | 239.00-241.00 | 237.00-239.00 |
6ряд. Ячмень | 232.00-234.00 | 236.00-238.00 | 213.00-215.00 | 213.00-215.00 |
Солод 2ряд. | 472.00-474.00 | 478.50-480.50 | 445.50-447.50 | 443.00-445.00 |
Солод 6ряд. | 439.00-441.00 | 444.00-446.00 | 413.50-415.50 | 413.50-415.50 |
Кормовой | 189.00-191.00 | 188.00-190.00 | -- | -- |
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Довольно часто можно встретить объявления о турах и экскурсиях на пивные заводы восточной Европы, например вот свежие новости из чехии: "До 20 марта чешскую пивоварню Bud?jovick? Budvar в Ческе-Будеевице
По заказу Союза российских пивоваров исследование провели специалисты Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова. Центр регулярно проводит исследования в области пищевой промышленности. Он аттестован Ростехрегулированием, имеет аккредитацию в области государственного
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Пивовары знают «девятый архетип» российских потребителей и правда ли то, что у баварцев в квартирах три крана: вода холодная, вода горячая и пиво. Об этом и о многом другом редакции
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Отдохнув, депутаты успели подготовить пакет поправок, который пакетом сегодня и не прошел. Некоторые уже выражают огорчение, в основном в части введения государственной монополии на оборот этилового спирта.
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |