Правоприменительная практика ФЗ 171Во-первых, хотелось бы конечно поприветствовать участников форума сегодняшнего, очень приятно то, что в этом зале собралось столько представителей отрасли. Мы начинаем видеть, что действительно отрасль ... |
Основные бренды пива США | ||||||
Тыс. бар. (7.3 бар = 1 тонна) | ||||||
Отгрузки (тыс.) | Удельный вес | |||||
Основные бренды | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
Bud Light | 42,3 | 42,35 | 41,3 | 19,41% | 19,34% | 19,29% |
Budweiser | 23,6 | 22,1 | 20 | 10,83% | 10,09% | 9,34% |
Coors Light | 17,25 | 17,75 | 17,875 | 7,92% | 8,11% | 8,35% |
Miller Lite | 18,35 | 17,7 | 16,525 | 8,42% | 8,08% | 7,72% |
Natural Light | 9 | 9,055 | 9,3 | 4,13% | 4,14% | 4,34% |
Corona Extra | 8,325 | 7,94 | 7,165 | 3,82% | 3,63% | 3,35% |
Busch Light | 6,2 | 6,54 | 6,9 | 2,84% | 2,99% | 3,22% |
Busch | 6,15 | 6,425 | 6,5 | 2,82% | 2,93% | 3,04% |
Miller High Life | 5,025 | 5,075 | 5,275 | 2,31% | 2,32% | 2,46% |
Keystone Light | 3,47 | 4,025 | 4,6 | 1,59% | 1,84% | 2,15% |
Heineken | 5,265 | 4,975 | 4,48 | 2,42% | 2,27% | 2,09% |
Michelob Ultra | 3,36 | 3,375 | 3,4 | 1,54% | 1,54% | 1,59% |
Natural Ice | 3,05 | 3,19 | 3,4 | 1,40% | 1,46% | 1,59% |
Miller Gen Draft | 3,185 | 2,815 | 2,3 | 1,46% | 1,29% | 1,07% |
Bud Light Lime | 1,625 | 2 | 0,74% | 0,93% | ||
Modelo Especial | 1,615 | 1,81 | 1,97 | 0,74% | 0,83% | 0,92% |
Bud Ice | 1,45 | 1,675 | 1,9 | 0,67% | 0,76% | 0,89% |
Pabst Blue Ribbon | 1,375 | 1,475 | 1,85 | 0,63% | 0,67% | 0,86% |
Icehouse | 1,77 | 1,75 | 1,7 | 0,81% | 0,80% | 0,79% |
Steel Reserve | 1,625 | 1,675 | 1,6 | 0,75% | 0,76% | 0,75% |
Top 20 | 162,365 | 163,33 | 160,04 | 74,50% | 74,59% | 74,74% |
All Others | 55,571 | 55,641 | 54,091 | 25,50% | 25,41% | 25,26% |
Total | 217,936 | 218,966 | 214,131 | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Продажи малых пивоварен и пивных пабов | ||||||
Тыс.бар | ||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
Boston | 1,353 | 1,581 | 1,848 | 1,992 | 2,021 | |
Yuengling | 1,53 | 1,58 | 1,705 | 1,811 | 2,025 | |
Mike's Hard (all brands) | 770 | 805 | 760 | 835 | 985 | |
Sierra Nevada | 613 | 637 | 663 | 670 | 724 | |
Craft Brewers Alliance | 454 | 511 | 554 | 571 | 583 | |
New Belgium | 370 | 438 | 476 | 495 | 583 | |
Leinenkugel | 340 | 380 | 460 | 470 | 480 | |
Spoetzl (Shiner) | 304 | 345 | 372 | 393 | 409 | |
High Falls/Genesee | 500 | 425 | 395 | 375 | 375 | |
Pyramid | 175 | 188 | 201 | 208 | 192 | |
Deschutes | 146 | 159 | 162 | 182 | 187 | |
FX Matt* | 252 | 163 | 174 | 162 | 172 | |
Boulevard | 104 | 117 | 130 | 138 | 139 | |
Full Sail** | 86 | 96 | 122 | 134 | 137 | |
Harpoon (Mass Bay) | 90 | 105 | 116 | 117 | 131 | |
Alaskan | 105 | 106 | 114 | 118 | 126 | |
Bell's (Kalamazoo) | 57 | 74 | 91 | 111 | 125 | |
Goose Island | 54 | 60 | 90 | 100 | 114 | |
Kona*** | 34 | 45 | 63 | 95 | 113 | |
Stone | 36 | 49 | 69 | 82 | 99 | |
Dogfish Head | 30 | 41 | 54 | 75 | 97 | |
Schell | 70 | 73 | 84 | 89 | 93 | |
Brooklyn | 54 | 58 | 70 | 75 | 90 | |
Abita | 52 | 62 | 75 | 80 | 90 |
Отгрузки основных пивоваренных компаний и импорт США | ||||||||||
Тыс. бар. | ||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
AB | 99,2 | 100,43 | 102,525 | 103,35 | 103,75 | 101,84 | 103,03 | 105,15 | 107,03 | 104,88 |
MillerCoors | 65,312 | 63,323 | 62,63 | 60,595 | 61,9 | 61,245 | 61,25 | 64,25 | 64,5 | 63,4 |
Crown Imports | 3,505 | 3,945 | 4,272 | 4,6 | 4,563 | 5,09 | 5,807 | 11,736 | 11,583 | 10,965 |
Heineken USA | 4,56 | 4,8 | 5,28 | 5,295 | 5,525 | 7,385 | 8,502 | 8,985 | 9,27 | 8,67 |
Pabst | 10,75 | 9,35 | 8,75 | 8,15 | 7,5 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,9 | 5,775 |
Guinness | 1,725 | 3,33 | 3,552 | 3,07 | 3,124 | 3,203 | 3,288 | 3,115 | 2,855 | 2,56 |
Yuengling | 921 | 1,025 | 1,201 | 1,33 | 1,38 | 1,53 | 1,58 | 1,705 | 1,811 | 2,025 |
Boston | 1,192 | 1,137 | 1,281 | 1,229 | 1,258 | 1,353 | 1,581 | 1,848 | 1,992 | 2,021 |
Labatt USA | 3,929 | 4,113 | 4,374 | 4,513 | 5,82 | 3,99 | 3,58 | 1,55 | 1,545 | 1,405 |
Gambrinus | 3,793 | 4,447 | 4,91 | 4,944 | 5,181 | 5,914 | 6,416 | 462 | 476 | 484 |
Molson | 822 | 845 | 865 | |||||||
Beck's | 740 | 740 | 718 | 658 | ||||||
Прочие | 9,774 | 9,495 | 8,824 | 9,589 | 10,225 | 12,242 | 13,574 | 12,885 | 12,009 | 11,951 |
Всего | 205,4 | 207 | 209,16 | 208,2 | 210,2 | 210,7 | 215,1 | 217,9 | 219 | 214,1 |
Импорт | 20,12 | 21,89 | 23,212 | 23,66 | 23,98 | 25,71 | 29,48 | 29,92 | 28,89 | 26 |
Отгрузки основных поставщиков пива США | ||||||
Отгрузки тыс.бар. | Изменение | Удельный вес | ||||
Major Supplier | 2009 | 2008 | бар. | % | 2009 | 2008 |
AB | 104,875 | 107,025 | -2,15 | 2,01% | 42,49% | 42,07% |
MillerCoors | 63,4 | 64,5 | -1,1 | 1,71% | 25,69% | 25,35% |
Crown Imports) | 10,965 | 11,583 | -618 | 5,34% | 4,44% | 4,55% |
Heineken USA | 8,67 | 9,27 | -600 | 6,47% | 3,51% | 3,64% |
Pabst | 5,775 | 5,9 | -125 | 2,12% | 2,34% | 2,32% |
Diageo/Guinness USA | 2,56 | 2,855 | -295 | 10,33% | 1,04% | 1,12% |
Boston | 2,021 | 1,992 | 29 | -1,46% | 0,82% | 0,78% |
Yuengling | 2,025 | 1,811 | 214 | -11,82% | 0,82% | 0,71% |
Boston | 2,021 | 1,992 | 29 | -1,46% | 0,82% | 0,78% |
Labatt USA | 1,405 | 1,545 | -140 | 9,06% | 0,57% | 0,61% |
Прочие | 12,435 | 12,485 | -50 | 0,40% | 5,04% | 4,91% |
Total | 216,152 | 220,958 | -4,835 | 2,18% | ||
(Tax-free) | 4,65 | 4,55 | 100 | -2,20% | 1,88% | 1,79% |
Импорт | 25,995 | 28,889 | -2,894 | 10,02% | 10,53% | 11,36% |
Всего | 246,797 | 254,397 | -4,935 | 2,99% | 100,00% | 100,00% |
Цена на ячмень в Европе (ср. спот в евро за тонну) | ||||
Сорт | Урожай 2010 | Урожай 2011 | ||
-- | на 28 января 2011 | на 21 января 2011 | на 28 января 2011 | на 21 января 2011 |
2ряд. ячмень | 236.00-238.00 | 239.00-241.00 | 239.00-241.00 | 241.00-243.00 |
6ряд. ячмень | 218.00-220.00 | 220.00-222.00 | 217.00-219.00 | 218.00-220.00 |
Солод 2ряд. | 444.00-446.00 | 447.50-449.50 | 445.50-447.50 | 448.00-450.00 |
Солод 6ряд. | 422.00-424.00 | 424.50-426.50 | 418.50-420.50 | 419.50-421.50 |
Кормовой | 204.00-206.00 | 212.00-214.00 | -- | -- |
21 февраля (Bloomberg) - Carlsberg AS владелец крупнейших пивоваренных заводов в России, сообщает о прибыли в четвертом квартале. Carlsberg производит в России пиво под марками Carlsberg, Tuborg, «Балтика» и Kronenbourg.
Пиво, гейши, суши и Кирин на 14-ти гектарах «Московской Пивоваренной Компании» провели презентацию японского пива «Кирин Ичибан», производство которого доверили МПК на ближайшие двадцать лет. Размах рекламной кампании (по неофициальным
Сегодня в Москве прошло открытое заседание Наблюдательного совета за соблюдением «Кодекса коммерческих коммуникаций» Союза российских пивоваров. Согласно регламенту работы в обед должна была быть вынесена резолюция. Обсуждение и просмотр рекламных
Совместное предприятие SABMiller накормит рыбу. Пивоварня «MillerCoors» из Огайо (США) объединилась с компанией, которая производит корма для животных из возобновляемых источников. Планируется запуск полного цикла производства в промышленных масштабах инновационной
В четверг в Москве состоялась презентация пива первого пивоваренного завода города Анапы «Богерхоф», производящего пиво по классической немецкой технологии. Владелец пивоварни Алексей Богер лично угощал пивом «Das bier» 3-х сортов:
Вторая по величине в мире и самая крупная американская пивная компания Anheuser-Busch, чей бренд Будвайзер (США), объявила о планах начала раздачи бесплатного пива молодым людям по всей стране в течение
«Ассоциация пивоваров» США публикует закрытый отчет о посевных площадях хмеля в 2011 году. Официальный прогноз на 2011 год показывает снижение урожая 2011 на 4% процента в сравнении с прошлым годом.
В минувшую пятницу, 29 июля, в московском ресторане Линдерхов его Королевское Высочество Люитпольд Принц фон Байрен (по совместительству с 1976 года руководит немецкой пивоваренной компании «Кёнинг Людвиг Интернэшнл») лично презентовал
В течение 17 дней (с 12.05. по 28.05.2011 г.) в Праге будет проходить пивной фестиваль. В восьми огромных палатках общей вместимостью 10 000 посадочных мест будут представлены 70 марок лучших
Индекс потребительских цен РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
Пиво отечественное, л | Пиво зарубежных торговых марок, л | ||
2013 | 2013 | ||
январь | 111,36 | 106,94 | |
февраль | 111,15 | 106,29 | |
март | 111,52 | 106,42 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции РФ, в % к соответствующему месяцу прошлого года | |||
| Ячмень | ячмень продовольственный | ячмень фуражный |
| 2013 | 2013 | 2013 |
январь | 132,96 | 127,05 | 134,70 |
февраль | 134,72 | 129,33 | 136,28 |
март | 134,79 | 129,18 | 136,41 |